주문명 | 쇼트 네임 | 주문번호 |
---|---|---|
이타스 ASCMO | ||
제품 설치 미디어 [1] | ||
이타스 ASCMO-DESK 제품 설치 미디어 | ES_ASCMO_DESK_PROD | F‑00K‑107‑627 |
PC 라이센스 | ||
이타스 ASCMO-DESK를 위한 PC 라이센스 | ES_ASCMO_DESK_LIC‑MP | F‑00K‑111‑201 |
이타스 ASCMO-DYN (Dynamic) 를 위한 PC 라이센스 | ES_ASCMO_DYN_LIC‑MP | F‑00K‑107‑955 |
이타스 ASCMO-GO(Global Optimization)를 위한 PC 라이센스 | ES_ASCMO_GO_LIC‑MP | F‑00K‑107‑644 |
이타스 ASCMO-MCI 를 위한 PC 라이센스 (Model Compression) | ES_ASCMO_MCI_LIC‑MP | F‑00K‑110‑071 |
이타스 ASCMO-ME(모델 엑스포트)를 위한 PC 라이센스 | ES_ASCMO_ME_LIC‑MP | F‑00K‑107‑638 |
이타스 ASCMO-MOCA (Model Calibration)를 위한 PC 라이센스 | ES_ASCMO_MOCA_LIC‑MP | F‑00K‑110‑431 |
이타스 ASCMO-MOCA-RUN (Runtime)을 위한 PC 라이센스 | ES_ASCMO_MOCA_RUN_LIC‑MP | F‑00K‑110‑434 |
이타스 ASCMO-SDK(소프트웨어 개발자 키트)를 위한 PC 라이센스 | ES_ASCMO_SDK_LIC‑MP | F‑00K‑107‑631 |
이타스 ASCMO-SIG(시그널 트레이스 모델링) PC 라이센스 | ES_ASCMO_SIG_LIC‑MP | F‑00K‑109‑711 |
이타스 ASCMO-STATIC (Static Modeling)를 위한 PC 라이센스 | ES_ASCMO_STATIC_LIC‑MP | F‑00K‑107‑624 |
이타스 ASCMO-ODCM (Online DoE)를 위한 PC 라이센스 | ES_ASCMO_ODCM_LIC‑MP | F‑00K‑112‑004 |
이타스 ASCMO-ODCM (Online DoE) PC라이센스를 위한 서비스 계약 | ES_ASCMO_ODCM_SRV‑ME52 | F‑00K‑112‑007 |
사용자 라이센스 | ||
이타스 ASCMO-DESK 사용자 이름 서버 라이센스 | ES_ASCMO_DESK_LIC‑UP | F‑00K‑111‑211 |
이타스 ASCMO-DYN (Dynamic) 사용자 이름 서버 라이센스 | ES_ASCMO_DYN_LIC‑UP | F‑00K‑107‑956 |
이타스 ASCMO-GO(Global Optimization) 사용자 이름 서버 라이센스 | ES_ASCMO_GO_LIC‑UP | F‑00K‑107‑645 |
이타스 ASCMO-MCI 사용자 이름 서버 라이센스 (Model Compression) | ES_ASCMO_MCI_LIC‑UP | F‑00K‑110‑072 |
이타스 ASCMO-ME(모델 엑스포트) 사용자 이름 서버 라이센스 | ES_ASCMO_ME_LIC‑UP | F‑00K‑107‑639 |
이타스 ASCMO-MOCA (Model Calibration) 사용자 이름 서버 라이센스 | ES_ASCMO_MOCA_LIC‑UP | F‑00K‑110‑432 |
이타스 ASCMO-MOCA-RUN (Runtime) 사용자 이름 서버 라이센스 | ES_ASCMO_MOCA_RUN_LIC‑UP | F‑00K‑110‑435 |
이타스 ASCMO-SDK(소프트웨어 개발자 키트) 사용자 라이센스 | ES_ASCMO_SDK_LIC‑UP | F‑00K‑107‑632 |
이타스 ASCMO-SIG(시그널 트레이스 모델링) 사용자 라이센스 | ES_ASCMO_SIG_LIC‑UP | F‑00K‑109‑712 |
이타스 ASCMO-STATIC (Static Modeling) 사용자 이름 서버 라이센스 | ES_ASCMO_STATIC_LIC‑UP | F‑00K‑107‑625 |
이타스 ASCMO-ODCM (Online DoE) 사용자 이름 서버 라이센스 | ES_ASCMO_ODCM_LIC‑UP | F‑00K‑112‑005 |
이타스 ASCMO-ODCM (Online DoE) 사용자 라이센스를 위한 서비스 계약 | ES_ASCMO_ODCM_SRV‑UE52 | F‑00K‑112‑008 |
플로팅 라이센스 | ||
이타스 ASCMO-DESK 플로팅 라이센스 | ES_ASCMO_DESK_LIC‑CP | F‑00K‑111‑212 |
이타스 ASCMO-DYN (Dynamic) 플로팅 라이센스 | ES_ASCMO_DYN_LIC‑CP | F‑00K‑107‑957 |
이타스 ASCMO-GO(Global Optimization) 플로팅 라이센스 | ES_ASCMO_GO_LIC‑CP | F‑00K‑107‑646 |
이타스 ASCMO-MCI 플로팅 라이센스 (Model Compression) | ES_ASCMO_MCI_LIC‑CP | F‑00K‑110‑073 |
이타스 ASCMO-ME(모델 엑스포트) 플로팅 라이센스 | ES_ASCMO_ME_LIC‑CP | F‑00K‑107‑640 |
이타스 ASCMO-MOCA (Model Calibration) 플로팅 라이센스 | ES_ASCMO_MOCA_LIC‑CP | F‑00K‑110‑433 |
이타스 ASCMO-MOCA-RUN (Runtime) 플로팅 라이센스 | ES_ASCMO_MOCA_RUN_LIC‑CP | F‑00K‑110‑436 |
이타스 ASCMO-SDK(소프트웨어 개발자 키트) 플로팅 라이센스 | ES_ASCMO_SDK_LIC‑CP | F‑00K‑107‑633 |
이타스 ASCMO-SIG (시그널 트레이스 모델링) 플로팅 라이센스 | ES_ASCMO_SIG_LIC‑CP | F‑00K‑109‑713 |
이타스 ASCMO-STATIC (Static Modeling) 플로팅 라이센스 | ES_ASCMO_STATIC_LIC‑CP | F‑00K‑107‑626 |
이타스 ASCMO-ODCM (Online DoE)플로팅 라이센스 | ES_ASCMO_ODCM_LIC‑CP | F‑00K‑112‑006 |
이타스 ASCMO-ODCM (Online DoE) 플로팅 라이센스를 위한 서비스 계약 | ES_ASCMO_ODCM_SRV‑CE52 | F‑00K‑112‑009 |
[1] 제품 설치 미디어는 소프트웨어 라이센스와 별도로 주문해야합니다.
이타스 소프트웨어 제품의 서비스 계약은 1년입니다.
이후에는 고객의 요청에 의해 개별 조건의 서비스 계약을 제공합니다.
이후에는 고객의 요청에 의해 개별 조건의 서비스 계약을 제공합니다.