주문명 | 쇼트 네임 | 주문번호 |
---|---|---|
ES820 모듈 | ||
ES820.1 드라이브 레코더 모듈 (CBE250 기가비트 이더넷 케이블 및 ES801 기본 모듈 미포함) | ES820.1 | F‑00K‑110‑251 |
ES820 모듈을 위한 옵션 사항 | ||
ES800 메모리 모듈 (유형 1) - 500GB | AC800MM1‑500 | F‑00K‑110‑255 |
ES820 메모리 모듈 도킹 스테이션 (PC나 노트북에서 ES800 메모리 모듈 읽기 위한 용도) 5v전원어댑터, USB 3 케이블 포함 | AC800MM1‑DS | F‑00K‑110‑491 |
ES820 모듈용 케이블 및 커넥터 (옵션 사항) | ||
1 - 전원 공급 연결 | ||
ES800 용 기본 모듈 ES801.1 - Banana (2mc), 2m | ES801.1 | F‑00K‑109‑483 |
ES800 용 기본 모듈 ES801.1-S 기본 모듈 - Safety Banana(2mc), 2m | ES801.1‑S | F‑00K‑110‑057 |
2 - 기가비트 이더넷 PC 연결 | ||
1 GBit / s 이더넷 PC 연결 케이블, Lemo 1B FGM-RJ45 (10fc-8mc), 3m | CBE250.1‑3 | F‑00K‑109‑469 |
1-Gbit / s 이더넷 PC 연결 케이블, Lemo 1B FGM-RJ45 (10fc-8mc), 5m | CBE250.1‑5 | F‑00K‑109‑470 |
1 GBit / s 이더넷 PC 연결 케이블, Lemo 1B FGM-RJ45 (10fc-8mc), 8m | CBE250.1‑8 | F‑00K‑109‑471 |
3 - USB 인터페이스 모듈 | ||
ES582.1 CAN FD Bus 인터페이스 USB 모듈 (Y-케이블(F-00K-107-939)이 패키지에 포함되어 있음) | ES582.1 | F‑00K‑110‑731 |
ES583.1 FlexRay 인터페이스 USB 모듈 | ES583.1 | F‑00K‑107‑805 |
ES584.1 USB CAN FD 및 LIN bus 인터페이스 모듈 | ES584.1 | F‑00K‑110‑831 |
4 - 디지털 입력 및 출력, (예: 단자 15) [1] | ||
ES820 IO 케이블 basic, DSUB - Banana (25fc - 2 Banana) | CBV821.1‑0m8 | F‑00K‑110‑561 |
Digital I/O 연결 케이블 - Breakout Box, Micro-D – 12x Banana (25fc–12fc), 0m5 (1.6 ft) 포함 | AS_CBV822.2‑0m5 | F‑00K‑111‑702 |
5 - 기가비트 이더넷 연결 | ||
1 GBit / s 이더넷 연결 및 전원 공급 케이블, Lemo 1B FGM - Lemo 1B FGH (10fc-10mc), 3 m | CBE260.1‑3 | F‑00K‑109‑446 |
1 GBit / s 이더넷 연결 및 전원 공급 케이블, Lemo 1B FGM - Lemo 1B FGH (10fc-10mc), 8 m | CBE260.1‑8 | F‑00K‑109‑447 |
참고사항
[1] 드라이브 레코더와 드라이브 레코더의 측정은 디지털 I / O 커넥터에서 외부 디지털 신호를 사용하여 켜고 끄거나 시작하고 중지할 수 있습니다. 사용 가능한 다양한 원격 제어 옵션에 대한 내용은 해당 지역의 이타스 지사에 문의하십시오.