Artikelbezeichnung | Kurzname | Bestellnummer |
---|---|---|
ES820-Modul | ||
ES820 Drive-Rekorder-Modul (ohne Ethernet-Kabel und ES801-Basismodul) | ES820.1 | F‑00K‑110‑251 |
Optionales Zubehör für ES820 Module | ||
ES800-Speichermodul (Typ 1) - 500 GB | AC800MM1‑500 | F‑00K‑110‑255 |
ES820 Docking Station (zum Auslesen von ES800-Speichermodulen mit dem PC oder Laptop), inkl. 5V-Netzteil und USB-3.0-Kabel | AC800MM1‑DS | F‑00K‑110‑491 |
Optionale Kabel und Stecker für ES820 Module | ||
1 - Anschluss and die Stromversorgung | ||
ES801.1 Basismodul für ES800 - Bananenstecker (2mc), 2 m | ES801.1 | F‑00K‑109‑483 |
ES801.1-S Basismodul für ES800 - Sicherheitsbananenstecker (2mc), 2 m | ES801.1‑S | F‑00K‑110‑057 |
2 – Gigabit-Ethernet-PC-Verbindung | ||
1-GBit/s-Ethernet-PC-Verbindungskabel, Lemo 1B FGM – RJ45 (10fc-8mc), 3 m | CBE250.1‑3 | F‑00K‑109‑469 |
1-GBit/s-Ethernet-PC-Verbindungskabel, Lemo 1B FGM – RJ45 (10fc-8mc), 5 m | CBE250.1‑5 | F‑00K‑109‑470 |
1-GBit/s-Ethernet-PC-Verbindungskabel, Lemo 1B FGM – RJ45 (10fc-8mc), 8 m | CBE250.1‑8 | F‑00K‑109‑471 |
3 - USB-Schnittstellenmodule | ||
ES582.1 USB-CAN-FD-Bus-Schnittstellenmodul (das Y-Kabel CBCF100 (F-00K-107-939) ist im Lieferumfang enthalten) | ES582.1 | F‑00K‑110‑731 |
ES583.1 USB-FlexRay-Bus-Schnittstellenmodul | ES583.1 | F‑00K‑107‑805 |
ES584.1 USB-CAN-FD- und LIN-Bus-Schnittstellenmodul (das Y-Kabel CBCF100 (F-00K-107-939) ist im Lieferumfang enthalten) | ES584.1 | F‑00K‑110‑831 |
4 – Digitale Ein- und Ausgänge, zum Beispiel Klemme 15 [1] | ||
ES820-IO-Kabel Basis, DSUB - Banana (25fc - 2 Banana) | CBV821.1‑0m8 | F‑00K‑110‑561 |
Digital I/O-Verbindungskabel mit Anschlussbox, Micro-D – 12x Banana (25fc–12fc), 0m5 (1,6 ft) | AS_CBV822.2‑0m5 | F‑00K‑111‑702 |
5 – Gigabit-Ethernet-Verbindung | ||
1-GBit/s-Ethernet-Verbindungs- und Stromversorgungskabel, Lemo 1B FGM - Lemo 1B FGH (10fc-10mc), 3 m | CBE260.1‑3 | F‑00K‑109‑446 |
1-GBit/s-Ethernet-Verbindungs- und Stromversorgungskabel, Lemo 1B FGM - Lemo 1B FGH (10fc-10mc), 8 m | CBE260.1‑8 | F‑00K‑109‑447 |
Hinweise
[1] Der Drive-Rekorder und Messungen mit dem Drive-Rekorder lassen sich mit Hilfe externer, digitaler Signale am Digitalen-I/O-Anschluss ein- und ausschalten beziehungsweise starten und stoppen. Bitte wenden Sie ich an Ihren ETAS-Ansprechpartner vor Ort, falls Sie weiterführende Informationen zu den vielfältigen Fernsteuerungsoptionen des Geräts wünschen.