产品名称 | 长度 | 简称 | 订购号 |
---|---|---|---|
ES650 | |||
模拟电压和温度综合测量模块(8通道) | ES650.1 | F‑00K‑102‑751 | |
包括 | |||
ES600 罩壳的T型连接器 | ES600_H_TB | F‑00K‑001‑925 | |
以太网PC连接和Y型供电电缆,Lemo 1B FGD - RJ45 - Banana (8mc-8mc+2mc),2 m | 2.00 m 6.56 ft |
CBEP110‑2 | F‑00K‑102‑585 |
模拟电压和温度综合测量模块(8通道),不带电缆 | ES650.1‑SCB | F‑00K‑104‑056 | |
包括 | |||
ES600 罩壳的T型连接器 | ES600_H_TB | F‑00K‑001‑925 | |
ES650 的可选择附件 | |||
以太网连接 | |||
以太网连接和供电电缆,Lemo 1B FGF - Lemo 1B FGD (8mc-8mc),0m45 | 0.45 m 1.48 ft |
CBE130‑0m45 | F‑00K‑102‑748 |
以太网连接和带角连接器的供电电缆,Lemo 1B FMF - Lemo 1B FMD (8mc-8mc),0m45 | 0.45 m 1.48 ft |
CBE140‑0m45 | F‑00K‑104‑153 |
模拟与数字I/O | |||
模拟输入电缆,banana - Lemo 0B FGG (2mc-4mc),1m5 | 1.50 m 4.92 ft |
CBAV180‑1m5 | F‑00K‑102‑660 |
模拟输入电缆,Banana - Lemo 0B FGG (2mc-4mc),1m5,8条电缆一组 | 1.50 m 4.92 ft |
CBAV180‑1m5_SET8 | F‑00K‑103‑107 |
模拟输入电缆,Banana - Lemo 0B FGG (2mc-4mc),1m5,16条电缆一组 | 1.50 m 4.92 ft |
CBAV180‑1m5_SET16 | F‑00K‑103‑106 |
模拟输入电缆,BNC - Lemo 0B FGG (2fc-4mc),0m2 | 0.20 m 0.66 ft |
CBAV190‑0m2 | F‑00K‑103‑311 |
模拟输入电缆,BNC - Lemo 0B FGG (2fc-4mc),0m2 ,8条电缆一组 | 0.20 m 0.66 ft |
CBAV190‑0m2_SET8 | F‑00K‑103‑313 |
模拟输入电缆,BNC - Lemo 0B FGG (2fc-4mc),0m2 ,16条电缆一组 | 0.20 m 0.66 ft |
CBAV190‑0m2_SET16 | F‑00K‑103‑312 |
模拟输入电缆,BNC - Lemo 0B FGG (2fc-4mc),2 m | 2.00 m 6.56 ft |
CBAV200‑2 | F‑00K‑103‑314 |
模拟输入电缆,BNC - Lemo 0B FGG (2fc-4mc),2 m ,8条电缆一组 | 2.00 m 6.56 ft |
CBAV200‑2_SET8 | F‑00K‑103‑327 |
模拟输入电缆,BNC - Lemo 0B FGG (2fc-4mc),2 m ,16条电缆一组 | 2.00 m 6.56 ft |
CBAV200‑2_SET16 | F‑00K‑103‑326 |
我们可根据您的规格定制电缆。如您需要更多关于定制电缆的信息,请联系您所在地区的ETAS销售代表。