CPU接口 |
|
支持的微处理器 | ST Microelectronics Stellar SR6 |
所支持微处理器的完整详单请见 产品使用者说明书。 | |
配置 | 针对存储于EEPROM中的存储器配置进行特定项目配置 |
板卡 |
|
结构尺寸 (L/W/H) | 60 x 45,25 x 121 mm / 2,362 x 1,781 x 0,4721 in 60 x 45,25 x 14,92 mm / 2,362 x 1,781 x 0,5872 in (注释 1: 没有适配器接头) (注释 2: ETAM2安装在CON2) |
电源 |
|
输入电压 | 6,6 V 至 32 V |
启动电压 < 3 sec: 3V | |
输入电流(电压12 V) | 正常工作电流约210mA |
待机电流约78mA | |
深度待机大约3mA | |
内存仿真 |
|
仿真存储器 | 与处理器相关 |
测量数据存储器 | 与处理器相关 |
主机接口 |
|
连接 | 1 Gbit/s Ethernet |
电缆长度 | 最长 30 m/100 ft |
以太网接口 | 直流去耦 |
运行温度 |
|
温度范围 | -40 °C 至 +110 °C / -40 °F 至 +230 °F |
该产品只针对汽车领域开发及发布。如需在其他领域使用,请联系当地的ETAS代表。
订货信息
1 – ES89x 接口电缆
2 – ECU 适配器电缆
3 – 电源连接
4 – FETK-ECU适配器
5 – 电脑以太网连接
产品名称 | 简称 | 订购号 |
---|---|---|
FETK-T4.0B | ||
用于ST Microelectronics Stellar SR6系列微处理器的模拟探针,通过10 pin SAMTEC, 20 pin SAMTEC 和6 pin MOLEX 插头的 ECU适配,用于之后的适配器 | FETK‑T4.0B | F‑00K‑113‑469 |
可选择附件 | ||
1 – ES89x接口电缆 | ||
1GBit/s以太网连接和电源电缆,Lemo 1B FGM—Lemo 1B FGH(10fc-10mc),3m | CBE260.1‑3 | F‑00K‑109‑446 |
1GBit/s以太网连接和电源电缆,Lemo 1B FGM—Lemo 1B FGH(10fc-10mc),8 m | CBE260.1‑8 | F‑00K‑109‑447 |
2 – ECU适配器电缆 | ||
FETK ECU适配器电缆,预装入PG9内,ECU外壳上的保护盖,Lemo 1B PHM - JST SHR (10mc-9fc), 0m60 | CBAM300.3‑0m6 | F‑00K‑112‑469 |
FETK ECU适配器电缆,ECU外壳上的保护盖,Lemo 1B PHM - JST SHR (10mc-9fc), 0m60 | CBAM340.1‑0m6 | F‑00K‑109‑302 |
2&3 – 联合ECU适配器和电源电缆 | ||
FETK ECU适配器和电源电缆,预装入PG9内,ECU外壳上的保护盖,Lemo 1B PHM - JST SHR (10mc-9fc) / Lemo 0B PHG – 明线(2fc-1c), 0m60 | CBAM305.1‑0m6 | F‑00K‑109‑297 |
3 – 电源连接 | ||
ETKs 外部供电电缆, Lemo 0B FGG - open wires (2fc-1c), 2 m | K70.1 | F‑00K‑109‑270 |
ETK 外部供电电缆, 带滤波线圈, Lemo 0B EGG - open wire (2fc-1c), 0m2 | KA50 | F‑00K‑000‑940 |
4 – FETK-ECU适配器 | ||
ETAM2 ETK ECU适配器,MOLEX-明线(6fc-6c),0m25 | ETAM2 | F‑00K‑109‑306 |
ETAM4 FETK Trace ECU 适配器, SAMTEC SSH - SAMTEC STH (20fc - 20mc), 0m17 | ETAM4 | F‑00K‑109‑979 |
ETAM5 FETK ECU 适配器, MOLEX - MOLEX (6fc - 5fc+1c), 0m136 | ETAM5 | F‑00K‑110‑101 |
ETAM8 XETK/FETK ECU 适配器, FCI - SAMTEC SFM (20c - 10fc), 0m11 | ETAM8B | F‑00K‑110‑881 |
5 – 电脑以太网连接
更多关于以太网连接的信息,请至以下链接,你可在电缆和连接器框内找到.
此列表仅包含可用适配器的选择。 每个 ETK 的用户指南中提供了全面的概述。