CPU接口 |
|
总线接口 | 2.5 V/ 3.3 V (自动检测) Nexus/JTAG接口 |
2.5 V/ 3.3 V地址/数据总线接口,用于32比特多路转换总线 (XETK-V2.0A/C) | |
支持的处理器 | 用于安装在垂直基线板上的NXP* MPC5600和ST SPC5600系列微处理器(XETK-V2.0A/C) (* 原 Freescale) |
用于所有包装的NXP* MPC5600和ST SPC5600系列微处理器(XETK-V2.0B) (* 原 Freescale) | |
所支持微处理器的完整详单请见产品使用者说明书。 | |
配置 | 针对特定项目的配置,用于存储在EEPROM内的存储器配置 |
板卡 |
|
结构尺寸 (H/W/D) | 约12 x 60 x 60 mm/ 0.47 x 2.4 x 2.4 in (XETK-V2.0A/C) |
约9 x 60 x 60 mm/ 0.35 x 2.4 x 2.4 in ( XETK-V2.0B) | |
电源 |
|
输入电压 | 4.3 V ~36 V |
最小待机电压: 4.3 V | |
输入电流(电压12 V) | 正常工作电流约130mA (XETK-V2.0A/C) |
正常工作电流约110 mA (XETK-V2.0B) | |
约 30 mA备用 (XETK-V2.0A/C) | |
约 21 mA备用(XETK-V2.0B) | |
内存仿真 |
|
车载存储器 | 2 MB 同步RAM (XETK-V2.0A) |
无 (XETK-V2.0B) | |
4 MB 同步RAM (XETK-V2.0C) | |
仿真存储器 | 针对特定的ECU,在车载存储器内可自由配置(XETK-V2.0A/C) |
针对特定的ECU,在ECU存储器内可自由配置(XETK-V2.0B) | |
测量数据存储器 | 针对特定的ECU |
主机接口 |
|
串行接口 | 100 Mbit/s |
双屏蔽线, 最长30 m / 100 ft | |
电绝缘 | |
调试接口 | 50针Samtec Nexus/JTAG调试接口接头 (XETK-V2.0A/C) |
针对特定的ECU,需要扩展电路和接头(XETK-V2.0B) | |
运行温度 |
|
温度范围 | -40°C~+110°C / -40°F~+230°F |
该产品只针对汽车领域开发及发布。如需在其他领域使用,请联系当地的ETAS代表。
订货信息
1 – 以太网PC连接
2 – 以太网PC连接 – 适配器电缆
3 – 以太网连接 – 适配器电缆
4 – 以太网连接
5 – XETK 连接
6 – 电源连接
7 – ECU连接
产品名称 | 简称 | 订购号 |
---|---|---|
XETK-V2.0 | ||
XETK-V2.0仿真器探针,带2MByte仿真存储器,用于NXP* MPC5600和ST SPC5600微处理器,可通过竖直底板转接ECU | XETK‑V2.0A | F‑00K‑106‑941 |
XETK-V2.0仿真器探针,不带仿真存储器,用于NXP* MPC5600和ST SPC5600微处理器,可通过50针的Samtec转接ECU | XETK‑V2.0B | F‑00K‑107‑036 |
XETK-V2.0仿真器探针,带4MByte仿真存储器,用于NXP* MPC5600和ST SPC5600微处理器,可通过竖直底板转接ECU | XETK‑V2.0C | F‑00K‑109‑733 |
XETK-V2.0的可选择附件 | ||
1 – 以太网PC连接 | ||
以太网PC连接电缆1 Gbit/s,Lemo 1B FGE - RJ45 (10mc-8mc),3 m | CBE200‑3 | F‑00K‑104‑373 |
以太网PC连接电缆1 Gbit/s,Lemo 1B FGE - RJ45 (10mc-8mc),8 m | CBE200‑8 | F‑00K‑104‑374 |
2 – 以太网PC连接 – 适配器电缆 | ||
适配器电缆以太网连接1 GBit/s, Lemo 1B PHE - RJ45 (10fc- 8mc),1m2 | CBAE200‑1m2 | F‑00K‑105‑760 |
3 – 以太网ES600 连接 – 适配器电缆 (CBE230-ES600) | ||
适配器电缆以太网连接1 GBit/s to 100 MBit/s,Lemo 1B PHE - Lemo 1B FGF (10fc-8mc),0m5 | CBAE330‑0m5 | F‑00K‑105‑759 |
4 – 以太网ES910/ES592/ES595连接 | ||
以太网连接电缆 1 GBit/s, Lemo 1B FGE - Lemo 1B FGE (10mc- 10mc), 3 m | CBE230‑3 | F‑00K‑105‑757 |
以太网连接电缆 1 GBit/s, Lemo 1B FGE - Lemo 1B FGE (10mc- 10mc), 8 m | CBE230‑8 | F‑00K‑105‑758 |
5 – XETK 连接 | ||
XETK ECU 适配器电缆,100 Mbit/s,ECU外壳上的保护盖,Lemo 1B HME - JST PHR (10fc-5fc),0m38 | CBAM230‑0m38 | F‑00K‑105‑791 |
XETK ECU 适配器电缆,100 MBit/s,Lemo 1B PHE - JST PHR (10fc-5fc),0m6 | CBAM240‑0m6 | F‑00K‑105‑792 |
XETK ECU适配器电缆,预装入PG9内,盾于ECU外壳Lemo 1B PHE - JST PHR (10fc-5fc), 0m50 | CBAM271‑0m5 | F‑00K‑107‑867 |
5&6 – XETK和电源连接 | ||
XETK ECU 适配器及电源线, 预装入PG9内,盾于ECU外壳Lemo 1B PHE - JST PHR (10fc-5fc)/ Lemo 0B PHG - JST PAP (2fc-2fc), 0m50 | CBAM270‑0m5 | F‑00K‑107‑866 |
XETK ECU 适配器及电源线, 预装入PG9内,盾于ECU外壳Lemo 1B PHE - JST PHR (10fc-5fc)/ Lemo 0B PHG - JST PAP (2fc-2fc), 0m70 | CBAM270‑0m7 | F‑00K‑108‑479 |
6 – 电源连接 | ||
ETK 动力传输电缆, JST PHR - open wires (2fc-2c), 0m19 | ETV | Y‑261‑A24‑446 |
ETK 外部供电电缆, 带滤波线圈, Lemo 0B EGG - open wire (2fc-1c), 0m2 | KA50 | F‑00K‑000‑940 |
ETKs 外部供电电缆, Lemo 0B FGG - open wires (2fc-1c), 2 m | K70.1 | F‑00K‑109‑270 |
7 – ECU 连接 (XETK-V2.0B) | ||
ETAH1 XETK ECU适配器,Samtec - Mictor (50mc - 38mc), 0m21 | ETAH1 | F‑00K‑105‑252 |
ECU 连接保护帽 (适用于 CBAM230, CBAM240) | ||
高性价比open Lemo 1B插口防尘保护帽, | CAP_LEMO_1B_LC | F‑00K‑105‑683 |
* 原 Freescale
此列表仅包含可用适配器的选择。 每个 ETK 的用户指南中提供了全面的概述。