CPU接口 |
|
支持的微处理器 | 英飞凌Aurix家族(TC2xx 和 TC3xx) |
所支持微处理器的完整详单请见产品使用者说明书。 | |
配置 | 针对存储于EEPROM中的存储器配置进行特定项目配置 |
板卡 |
|
结构尺寸 (H/W/D) | 11.8 x 45 x 40 mm / 0.465 x 1.772 x 1.575 in (11.8 x 57 x 40 mm / 0.465 x 2.244 x 1.575 in - 带安装孔) |
电源 |
|
输入电压 | 4.3 V~36 V |
启动电压<3sec:3V | |
输入电流(电压12 V) | 正常工作电流约135mA |
待机电流约35mA | |
内存仿真 |
|
仿真存储器 | 与处理器相关 |
测量数据存储器 | 与处理器相关 |
主机接口 |
|
串行接口 | 100 Mbit/s |
双屏蔽线, 最长30 m / 100 ft | |
电隔离 | |
运行温度 |
|
温度范围 | -40°C~+110°C / -40°F~+230°F |
该产品只针对汽车领域开发及发布。如需在其他领域使用,请联系当地的ETAS代表。
订货信息
1 – 以太网PC连接
2 – 以太网PC连接 – 适配器电缆
3 – 以太网连接 – 适配器电缆
4 – 以太网连接
5 – XETK 连接
6 – 电源连接
7 – ECU连接
产品名称 | 简称 | 订购号 |
---|---|---|
XETK-S30.0 | ||
XETK-S30.0C为英飞凌AURIX 微处理器系列提供仿真探针 | XETK‑S30.0C | F‑00K‑109‑303 |
的可选择附件 | ||
1 – 以太网PC连接 | ||
以太网PC连接电缆1 Gbit/s,Lemo 1B FGE - RJ45 (10mc-8mc),3 m | CBE200‑3 | F‑00K‑104‑373 |
以太网PC连接电缆1 Gbit/s,Lemo 1B FGE - RJ45 (10mc-8mc),8 m | CBE200‑8 | F‑00K‑104‑374 |
2 – 以太网PC连接 – 适配器电缆 (CBAE200) | ||
适配器电缆以太网连接1 GBit/s, Lemo 1B PHE - RJ45 (10fc- 8mc),1m2 | CBAE200‑1m2 | F‑00K‑105‑760 |
3 – 以太网连接 – 适配器电缆 (CBAE330) (ES523, ES59x, ES600.2, ES88x, ES89x) | ||
适配器电缆以太网连接1 GBit/s to 100 MBit/s,Lemo 1B PHE - Lemo 1B FGF (10fc-8mc),0m5 | CBAE330‑0m5 | F‑00K‑105‑759 |
4 – 以太网连接 (ES523, ES59x, ES600.2, ES88x, ES89x, ES910) | ||
以太网连接电缆 1 GBit/s, Lemo 1B FGE - Lemo 1B FGE (10mc- 10mc), 3 m | CBE230‑3 | F‑00K‑105‑757 |
以太网连接电缆 1 GBit/s, Lemo 1B FGE - Lemo 1B FGE (10mc- 10mc), 8 m | CBE230‑8 | F‑00K‑105‑758 |
5 – XETK 连接 | ||
XETK ECU 适配器电缆,100 Mbit/s,ECU外壳上的保护盖,Lemo 1B HME - JST PHR (10fc-5fc),0m38 | CBAM230‑0m38 | F‑00K‑105‑791 |
XETK ECU 适配器电缆,100 MBit/s,Lemo 1B PHE - JST PHR (10fc-5fc),0m6 | CBAM240‑0m6 | F‑00K‑105‑792 |
XETK ECU适配器电缆,预装入PG9内,盾于ECU外壳Lemo 1B PHE - JST PHR (10fc-5fc), 0m50 | CBAM271‑0m5 | F‑00K‑107‑867 |
5&6 – XETK和电源连接 | ||
XETK ECU 适配器及电源线, 预装入PG9内,盾于ECU外壳Lemo 1B PHE - JST PHR (10fc-5fc)/ Lemo 0B PHG - JST PAP (2fc-2fc), 0m50 | CBAM270‑0m5 | F‑00K‑107‑866 |
XETK ECU 适配器及电源线, 预装入PG9内,盾于ECU外壳Lemo 1B PHE - JST PHR (10fc-5fc)/ Lemo 0B PHG - JST PAP (2fc-2fc), 0m70 | CBAM270‑0m7 | F‑00K‑108‑479 |
6 – 电源连接 | ||
ETK 外部供电电缆, 带滤波线圈, Lemo 0B EGG - open wire (2fc-1c), 0m2 | KA50 | F‑00K‑000‑940 |
ETKs 外部供电电缆, Lemo 0B FGG - open wires (2fc-1c), 2 m | K70.1 | F‑00K‑109‑270 |
7 – ECU 连接 | ||
ETAM2 ETK ECU适配器,MOLEX-明线(6fc-6c),0m25 | ETAM2 | F‑00K‑109‑306 |
ETAM3 ETK ECU 适配器,ERNI - SAMTEC (12fc - 10fc), 0m11 | ETAM3 | F‑00K‑109‑673 |
ETAM5 FETK ECU 适配器, MOLEX - MOLEX (6fc - 5fc+1c), 0m136 | ETAM5 | F‑00K‑110‑101 |
ECU 连接保护帽 (适用于 CBAM230, CBAM240) | ||
高性价比open Lemo 1B插口防尘保护帽, | CAP_LEMO_1B_LC | F‑00K‑105‑683 |
此列表仅包含可用适配器的选择。 每个 ETK 的用户指南中提供了全面的概述。