CPUインターフェース |
|
対応プロセッサ | Infineon Aurix ファミリ (TC2xx、TC3xx) |
全てのサポートマイクロプロセッサ情報は、製品ユーザーズガイドをご覧下さい。 | |
コンフィギュレーション | プロジェクト固有のメモリ設定を、メモリコンフィギュレーションとしてEEPROMに格納 |
ボード |
|
寸法(H ×W ×D) | 11.8 x 45 x 40 mm / 0.465 x 1.772 x 1.575 in (11.8 x 57 x 40 mm / 0.465 x 2.244 x 1.575 in - 取り付け穴付き) |
電源 |
|
入力電圧 | 4.3V~36V |
クランク電圧<3 sec : 3V | |
入力電流(12V時) | 通常運用時:約135mA |
スタンバイ時:約35mA | |
メモリエミュレーション |
|
エミュレーションメモリ | プロセッサ固有 |
測定データメモリ | プロセッサ固有 |
ホストインターフェース |
|
シリアルインターフェース | 100Mbit/s |
ダブルシールドケーブル、最大30m | |
電気的に絶縁 | |
動作温度 |
|
温度範囲 | -40ºC~+110ºC |
本製品は自動車用アプリケーションでの使用のために開発、発売されています。他ドメインで使用する際は、ETASまでお問い合わせください。
オーダー情報
1 – Ethernet PC 接続
2 – Ethernet PC 接続 - アダプタケーブル
3 – Ethernet 接続 - アダプタケーブル
4 – Ethernet 接続
5 – XETK 接続
6 – 電源接続
7 – ECU接続
アイテム | 製品コード | オーダー番号 |
---|---|---|
XETK-S30.0 | ||
Infineon AURIX マイクロプロセッサファミリ用XETK-S30.0Cエミュレータプローブ | XETK‑S30.0C | F‑00K‑109‑303 |
オプションアイテム | ||
1 – Ethernet PC 接続 | ||
イーサネットPC 接続ケーブル 1 Gbit/s、Lemo 1B FGE – RJ45(10mc-8mc)、3m | CBE200‑3 | F‑00K‑104‑373 |
イーサネットPC 接続ケーブル 1 Gbit/s、Lemo 1B FGE – RJ45(10mc-8mc)、8m | CBE200‑8 | F‑00K‑104‑374 |
2 – Ethernet PC 接続 - アダプタケーブル (CBAE200) | ||
イーサネット接続アダプタケーブル 1 Gbit/s、Lemo 1B PHE – RJ45(10fc-8mc)、1m2 | CBAE200‑1m2 | F‑00K‑105‑760 |
3 – Ethernet 接続 - アダプタケーブル (CBAE200) (ES523, ES59x, ES600.2, ES88x, ES89x) | ||
イーサネット接続アダプタケーブル 1 Gbit/s to 100 Mbit/s、Lemo 1B PHE – Lemo 1B FGF(10fc-8mc)、0m5 | CBAE330‑0m5 | F‑00K‑105‑759 |
4 – Ethernet 接続 (ES523, ES59x, ES600.2, ES88x, ES89x, ES910) | ||
イーサネット接続ケーブル 1 GBit/s、Lemo 1B FGE - Lemo 1B FGE(10mc- 10mc)、3 m | CBE230‑3 | F‑00K‑105‑757 |
イーサネット接続ケーブル 1 GBit/s、Lemo 1B FGE - Lemo 1B FGE(10mc- 10mc)、8 m | CBE230‑8 | F‑00K‑105‑758 |
5 – XETK 接続 | ||
XETK ECUアダプタケーブル、100 Mbit/s、ECUハウジングシールド型, Lemo 1B HME - JST PHR (10fc-5fc), 0m38 | CBAM230‑0m38 | F‑00K‑105‑791 |
XETK ECUアダプタケーブル、100 MBit/s、Lemo 1B PHE - JST PHR (10fc-5fc), 0m6 | CBAM240‑0m6 | F‑00K‑105‑792 |
XETK ECU アダプタケーブル、PG9 スクリューがすでに装着、ECUハウジングへのシールド接続有り、Lemo 1B PHE - JST PHR (10fc-5fc), 0m50 | CBAM271‑0m5 | F‑00K‑107‑867 |
5&6 – XETKおよび電源接続 | ||
XETK ECU アダプタおよび電源ケーブル、PG9 スクリューがすでに装着、ECUハウジングへのシールド接続有り、Lemo 1B PHE - JST PHR (10fc-5fc) / Lemo 0B PHG - JST PAP (2fc-2fc), 0m50 | CBAM270‑0m5 | F‑00K‑107‑866 |
XETK ECU アダプタおよび電源ケーブル、PG9 スクリューがすでに装着、ECUハウジングへのシールド接続有り、Lemo 1B PHE - JST PHR (10fc-5fc) / Lemo 0B PHG - JST PAP (2fc-2fc), 0m70 | CBAM270‑0m7 | F‑00K‑108‑479 |
6 – 電源接続 | ||
ETK 電源ケーブル(バックアップ用)フィルタコイル付、Lemo 0B EGG - open wire (2fc-1c), 0m2 | KA50 | F‑00K‑000‑940 |
ETK 用外部電源ケーブル(バックアップ用)、Lemo 0B FGG - open wires (2fc-1c), 2 m | K70.1 | F‑00K‑109‑270 |
7 – ECU 接続 | ||
ETAM2 ETK-ECUアダプタケーブル, MOLEX - オープンワイヤ(6fc - 6c)、 0m25 | ETAM2 | F‑00K‑109‑306 |
ETAM3 ETK-ECU アダプタケーブル, ERNI - SAMTEC (12fc - 10fc), 0m11 | ETAM3 | F‑00K‑109‑673 |
ETAM5 FETK用ECUアダプタ、MOLEX - MOLEX (6fc - 5fc+1c)、0m136 | ETAM5 | F‑00K‑110‑101 |
不使用コネクタ用保護キャップ (CBAM230およびCBAM240用) | ||
オープンLemo 1B ソケット防塵キャップ(不使用のイーサネットポート用- 廉価タイプ) | CAP_LEMO_1B_LC | F‑00K‑105‑683 |
ここには一部のアダプタのみ記載しています。すべてのアダプタの情報については、各ETKのユーザーガイドをご確認ください。