Interface CPU |
|
Microprocesseurs pris en charge | Famille Infineon Aurix (TC2xx et TC3xx) |
Pour une liste complète des microprocesseurs pris en charge, veuillez-vous référer au Guide de l'utilisateur du produit. | |
Configuration | Configuration spécifique à chaque projet pour les configurations de mémoire stockées en EEPROM |
Carte |
|
Dimensions (H/L/P) | 11.8 x 45 x 40 mm / 0.465 x 1.772 x 1.575 in (11.8 x 57 x 40 mm / 0.465 x 2.244 x 1.575 in - avec trous de fixation) |
Alimentation électrique |
|
Tension d’entrée | 4.3 V à 36 V |
Tension de démarrage <3 sec : 3V | |
Courant d’entrée pour une tension de 12 V | approx. 135 mA en fonctionnement normal |
approx. 35 mA en mode attente | |
Emulation de mémoire |
|
Mémoire d’émulation | Spécifique à chaque processeur |
Mémoire de données mesurée | Spécifique à chaque processeur |
Interface hôte |
|
Interface série | 100 Mbit/s |
Câble de connexion double blindage, max. 30 m / 100’’ | |
Isolation galvanique | |
Température de fonctionnement |
|
Plage de températures | -40° C à + 110° C/- 40° F à + 230° F |
Ce produit a été développé et validé en vue d’applications automobiles. Pour autre domaine d’usage, merci de contacter votre contact chez ETAS.
Information de commande
1 – Connexion Ethernet au PC
2 – Connexion Ethernet au PC - Câble d'adaptation
3 – Connexion Ethernet - Câble d'adaptation
4 – Connexion Ethernet
5 – Connexion à l'XETK
6 – Connexion de l'alimentation
7 – Connexion au calculateur
Dénomination de commande | Désignation courte | Référence de commande |
---|---|---|
XETK-S30.0 | ||
Sonde d’émulation XETK-S30.0C pour la famille de microprocesseur AURIX | XETK‑S30.0C | F‑00K‑109‑303 |
Accessoires optionnels | ||
1 – Connexion Ethernet au PC | ||
Câble de connexion Ethernet au PC 1 Gbit/s, Lemo 1B FGE - RJ45 (10mc-8mc), 3 m | CBE200‑3 | F‑00K‑104‑373 |
Câble de connexion Ethernet au PC 1 Gbit/s, Lemo 1B FGE - RJ45 (10mc-8mc), 8 m | CBE200‑8 | F‑00K‑104‑374 |
2 – Connexion Ethernet au PC - Câble d'adaptation (CBAE200) | ||
Câble adaptateur pour connexion Ethernet 1 Gbit/s, Lemo 1B PHE - RJ45 (10fc- 8mc), 1m2 | CBAE200‑1m2 | F‑00K‑105‑760 |
3 – Connexion Ethernet - Câble d'adaptation (CBAE330) (ES523, ES59x, ES600.2, ES88x, ES89x) | ||
Câble adaptateur pour connexion Ethernet de 1 Gbit/s à 100 Mbit/s, Lemo 1B PHE - Lemo 1B FGF (10fc-8mc), 0m5 | CBAE330‑0m5 | F‑00K‑105‑759 |
4 – Connexion Ethernet (ES523, ES59x, ES600.2, ES88x, ES89x, ES910) | ||
Câble de connexion Ethernet 1 Gbit/s, Lemo 1B FGE - Lemo 1B FGE (10mc- 10mc), 3 m | CBE230‑3 | F‑00K‑105‑757 |
Câble de connexion Ethernet 1 Gbit/s, Lemo 1B FGE - Lemo 1B FGE (10mc- 10mc), 8 m | CBE230‑8 | F‑00K‑105‑758 |
5 – Connexion à l'XETK | ||
Câble adaptateur pour calculateur XETK, 100 Mbit/s, blindage au boîtier du calculateur, Lemo 1B HME - JST PHR (10fc-5fc), 0m38 | CBAM230‑0m38 | F‑00K‑105‑791 |
Câble adaptateur pour calculateur XETK, 100 Mbit/s, Lemo 1B PHE - JST PHR (10fc-5fc), 0m6 | CBAM240‑0m6 | F‑00K‑105‑792 |
Câble adaptateur pour calculateur XETK, pré-assemblé avec vissage PG9, blindage au boîtier du calculateur, Lemo 1B PHE - JST PHR (10fc-5fc), 0m50 | CBAM271‑0m5 | F‑00K‑107‑867 |
5&6 – Connexion de l’XETK et de l’alimentation | ||
Câble d'alimentation et d'adaptation pour calculateur XETK, pré-assemblés en PG9 vissage, Ecran ECU-logement, Lemo 1B PHE - JST PHR (10fc-5FC) / Lemo 0B PHG - JST PAP (2k-2k), 0m50 | CBAM270‑0m5 | F‑00K‑107‑866 |
Câble d'alimentation et d'adaptation pour calculateur XETK, pré-assemblés en PG9 vissage, Ecran ECU-logement, Lemo 1B PHE - JST PHR (10fc-5FC) / Lemo 0B PHG - JST PAP (2k-2k), 0m70 | CBAM270‑0m7 | F‑00K‑108‑479 |
6 – Connexion de l'alimentation | ||
Câble d'alimentation pour ETK pour alimentation externe, avec bobine de filtrage, Lemo 0B EGG - fils nu (2fc-1c), 0m2 | KA50 | F‑00K‑000‑940 |
Câble d'alimentation externe pour ETKs, Lemo 0B FGG - fils nu (2fc-1c), 2 m | K70.1 | F‑00K‑109‑270 |
7 – Connexion au calculateur | ||
Adaptateur pour calculateur ETK ETAM2, MOLEX – fils nus (6fc - 6c), 0m25 | ETAM2 | F‑00K‑109‑306 |
Adaptateur pour calculateur ETK ETAM3, ERNI - SAMTEC (12fc - 10fc), 0m11 | ETAM3 | F‑00K‑109‑673 |
Adaptateur pour calculateur ETAM5 FETK, MOLEX - MOLEX (6fc - 5fc+1c), 0m136 | ETAM5 | F‑00K‑110‑101 |
Capsule de protection pour connexion au calculateur (pour CBAM230, CBAM240) | ||
Capsule de protection de connecteurs Lemo 1B ouverts contre la saleté, bon rapport qualité/prix | CAP_LEMO_1B_LC | F‑00K‑105‑683 |
Cette liste ne contient qu'une sélection des adaptateurs disponibles. Un aperçu complet est disponible dans le Guide de l'utilisateur de chaque ETK.