Dénomination de commande | Longueur | Désignation courte | Référence de commande |
---|---|---|---|
Câble d'entrée analogique (ES610, ES650, ES1370) | |||
Câble d'entrée analogique, Fiches banane - Lemo 0B FGG (2mc-4mc), 1m5 | 1.50 m 4.92 ft |
CBAV180‑1m5 | F‑00K‑102‑660 |
Câble d'entrée analogique, Fiches banane - Lemo 0B FGG (2mc-4mc), 1m5, jeu de 8 câbles | 1.50 m 4.92 ft |
CBAV180‑1m5_SET8 | F‑00K‑103‑107 |
Câble d'entrée analogique, Fiches banane - Lemo 0B FGG (2mc-4mc), 1m5, jeu de 16 câbles | 1.50 m 4.92 ft |
CBAV180‑1m5_SET16 | F‑00K‑103‑106 |
Utilisé pour adapter un câble BNC à un connecteur Lemo d'ES610, ES650 et ES1370. | |||
Câble d'entrée analogique, BNC - Lemo 0B FGG (2fc-4mc), 0m2 | 0.20 m 0.66 ft |
CBAV190‑0m2 | F‑00K‑103‑311 |
Câble d'entrée analogique, BNC - Lemo 0B FGG (2fc-4mc), 0m2, jeu de 8 câbles | 0.20 m 0.66 ft |
CBAV190‑0m2_SET8 | F‑00K‑103‑313 |
Câble d'entrée analogique, BNC - Lemo 0B FGG (2fc-4mc), 0m2, jeu de 16 câbles | 0.20 m 0.66 ft |
CBAV190‑0m2_SET16 | F‑00K‑103‑312 |
Utilisé pour adapter un câble BNC à un connecteur Lemo d'ES610, ES650 et ES1370. | |||
Câble d'entrée analogique, BNC - Lemo 0B FGG (2mc-4mc), 2 m | 2.00 m 6.56 ft |
CBAV200‑2 | F‑00K‑103‑314 |
Câble d'entrée analogique, BNC - Lemo 0B FGG (2mc-4mc), 2 m, jeu de 8 câbles | 2.00 m 6.56 ft |
CBAV200‑2_SET8 | F‑00K‑103‑327 |
Câble d'entrée analogique, BNC - Lemo 0B FGG (2mc-4mc), 2 m, jeu de 16 câbles | 2.00 m 6.56 ft |
CBAV200‑2_SET16 | F‑00K‑103‑326 |
Câble de connexion d'entrée analogique (ES1303, ES1370, ES1371) Transfère des tensions d'entrée analogique d'une extension ES1370/ES1371 à une carte ES1303. | |||
Câble de connexion d'entrée analogique, Lemo 1B FGB - Lemo 1B FGB (8mc-8mc), 3 m | 3.00 m 9.84 ft |
CBV200‑3 | F‑00K‑102‑879 |
Câble diviseur d'entrée analogique (ES410) Connecte jusqu'à 8 capteurs à un module ES410. Robuste, étanche à l'eau et à la poussière (IP67). | |||
Câble diviseur d'entrée analogique, Souriau 8ST12-35 - 8xBNC (22mc-8x2fc), 0m2 | 0.20 m 0.66 ft |
CBAV401‑0m2 | F‑00K‑105‑687 |
Câble diviseur d'entrée analogique, Souriau 8ST12-35 - 8xBNC (22mc-8x2mc), 2 m | 2.00 m 6.56 ft |
CBAV403.1‑2 | F‑00K‑105‑688 |
Câble diviseur d'entrée analogique, Souriau 8ST12-35 - 8xfils nus (22mc- 8x2c), 2 m | 2.00 m 6.56 ft |
CBAV480.1‑2 | F‑00K‑105‑686 |
Câble diviseur d'entrée analogique (ES411, ES441) Connecte jusqu'à 4 capteurs à un module ES4xx. Robuste, étanche à l'eau et à la poussière (IP67). | |||
Câble diviseur d'entrée analogique, Souriau 8ST12-35 - BNC (22mc-4x2fc), 0m3 | 0.30 m 0.98 ft |
CBAV400.1‑0m3 | F‑00K‑104‑916 |
Câble diviseur d'entrée analogique, Souriau 8ST12-35 - fils nus (22mc-4x6c), 2 m | 2.00 m 6.56 ft |
CBAV411.1‑2 | F‑00K‑104‑918 |
Câble diviseur d’entrée analogique, mesure de tension/courant, Souriau 8ST12- 35 – Lemo 1B PHG (22mc-4x6fc), 0m3 | 0.30 m 0.98 ft |
CBAV417.1‑0m3 | F‑00K‑111‑855 |
Cable pour ES930 | |||
Câble d’entrée ES930, SUB-D – Fils nus (15fc - 15c), 2 m | 2.00 m 6.56 ft |
CBAV420.1‑2 | F‑00K‑106‑987 |
Câble de sortie ES930, SUB-D – Fils nus (9fc - 9c), 2 m | 2.00 m 6.56 ft |
CBAV421.1‑2 | F‑00K‑106‑988 |
Câble d’étage de puissance ES930, SUB-D – Fils nus (26mc-26c), 2 m | 2.00 m 6.56 ft |
CBAV422.1‑2 | F‑00K‑106‑989 |
Nous pouvons produire des câbles sur mesure, selon vos spécifications. Pour plus d'information, veuillez contacter votre représentant ETAS local ou sales.fr@etas.com.