Dénomination de commande | Longueur | Désignation courte | Référence de commande |
---|---|---|---|
Câble d'interface CAN, LIN et FlexRay (ES511) | |||
Câble d'interface CAN, LIN et FlexRay, SUB-D - SUB-D (9fc - 9mc + 9fc), 2m | 2.00 m 6.56 ft |
CBH500‑2 | F‑00K‑106‑276 |
Câble d'interface CAN, LIN et FlexRay (ES592, ES595, ES89x) | |||
Câble d'interface CAN, FlexRay et LIN en Y, Lemo 1B FGC - 2xSUB-D (8mc-9fc+9mc), 2 m | 2.00 m 6.56 ft |
CBCFI100.1‑2 | F‑00K‑106‑893 |
Câble d'interface LIN (CAN-LINK II, ES580) | |||
Câble d'interface LIN, isolation magnétique, émetteur-récepteur de type 7259, PCMCIA - SUB-D (15mc-9mc), 0m7 | 0.70 m 2.30 ft |
LIN_m | F‑00K‑105‑525 |
Nous pouvons produire des câbles sur mesure, selon vos spécifications. Pour plus d'information, veuillez contacter votre représentant ETAS local ou sales.fr@etas.com.