Dénomination de commande | Longueur | Désignation courte | Référence de commande |
---|---|---|---|
ES600 | |||
Module réseau | ES600.2 | F‑00K‑109‑493 | |
incluant | |||
Connecteur en T pour boîtier ES600 | ES600_H_TB | F‑00K‑001‑925 | |
Câble d'alimentation électrique, Lemo 1B FGJ - Fiches banane (2mc-2mc), 2 m | 2.00 m 6.56 ft |
CBP120‑2 | F‑00K‑102‑584 |
Module de réseau avec un câble de sécurité | ES600.2‑S | F‑00K‑110‑453 | |
incluant | |||
Connecteur en T pour boîtier ES600 | ES600_H_TB | F‑00K‑001‑925 | |
Câble d'alimentation électrique, Lemo 1B FGJ - Fiches banane de sécurité (2mc-2mc), 2 m | 2.00 m 6.56 ft |
CBP1205‑2 | F‑00K‑110‑023 |
Accessoires optionnels pour ES600 | |||
1 – Alimentation | |||
Câble d'alimentation électrique, Lemo 1B FGJ - Fiches banane (2mc-2mc), 2 m | 2.00 m 6.56 ft |
CBP120‑2 | F‑00K‑102‑584 |
Câble d'alimentation électrique, Lemo 1B FGJ - Fiches banane de sécurité (2mc-2mc), 2 m | 2.00 m 6.56 ft |
CBP1205‑2 | F‑00K‑110‑023 |
2 – Connexion Gigabit Ethernet sur PC | |||
Câble de connexion Ethernet au PC 1 GBit/s, Lemo 1B FGM – RJ45 (10fc-8mc), 3 m | 3.00 m 9.84 ft |
CBE250.1‑3 | F‑00K‑109‑469 |
Câble de connexion Ethernet au PC 1 GBit/s, Lemo 1B FGM – RJ45 (10fc-8mc), 5 m | 5.00 m 16.40 ft |
CBE250.1‑5 | F‑00K‑109‑470 |
Câble de connexion Ethernet au PC 1 GBit/s, Lemo 1B FGM – RJ45 (10fc-8mc), 8 m | 8.00 m 26.25 ft |
CBE250.1‑8 | F‑00K‑109‑471 |
3 – Connexion Fast Ethernet sur PC ou modules ES51x Cable de raccordement Ethernet au PC (ES51x, PC) | |||
Câble de raccordement Ethernet au PC, Lemo 1B FGG - RJ45 (8mc-8mc), 3 m | 3.00 m 9.84 ft |
CBE100‑3 | F‑00K‑102‑559 |
Câble de raccordement Ethernet au PC, Lemo 1B FGG - RJ45 (8mc-8mc), 8 m | 8.00 m 26.25 ft |
CBE100‑8 | F‑00K‑102‑571 |
4 - Connexion Fast Ethernet et alimentation électrique de modules ES523, ES59x, ES600 ou ES6xx L'alimentation électrique de modules de mesure ES6xx est assurée par le module réseau ES600. | |||
Câble de raccordement Ethernet et d'alimentation électrique, Lemo 1B FGF - Lemo 1B FGD (8mc-8mc), 0m45 | 0.45 m 1.48 ft |
CBE130‑0m45 | F‑00K‑102‑748 |
Câble de raccordement Ethernet et d'alimentation électrique, Lemo 1B FGF - Lemo 1B FGD (8mc-8mc), 3 m | 3.00 m 9.84 ft |
CBE130‑3 | F‑00K‑102‑587 |
Câble de raccordement Ethernet et d'alimentation électrique avec fiches coudées, Lemo 1B FMF - Lemo 1B FMD (8mc-8mc), 0m45 | 0.45 m 1.48 ft |
CBE140‑0m45 | F‑00K‑104‑153 |
5 – Connexion Fast Ethernet avec des modules ES910 ou XETK (nécessite le câble adaptateur CBAE330) | |||
Câble de connexion Ethernet 1 Gbit/s, Lemo 1B FGE - Lemo 1B FGE (10mc- 10mc), 3 m | 3.00 m 9.84 ft |
CBE230‑3 | F‑00K‑105‑757 |
Câble de connexion Ethernet 1 Gbit/s, Lemo 1B FGE - Lemo 1B FGE (10mc- 10mc), 8 m | 8.00 m 26.25 ft |
CBE230‑8 | F‑00K‑105‑758 |
6 – Câble adaptateur pour connecter un module ES910 ou XETK | |||
Câble adaptateur pour connexion Ethernet de 1 Gbit/s à 100 Mbit/s, Lemo 1B PHE - Lemo 1B FGF (10fc-8mc), 0m5 | 0.50 m 1.64 ft |
CBAE330‑0m5 | F‑00K‑105‑759 |
7 – Connexion Fast Ethernet avec OPEN Alliance BroadR-Reach® BR_XETK | |||
Câble convertisseur de média, SUB-D - Lemo (9mc-8mc), 1m | 1.00 m 3.28 ft |
CBEB105.1‑1m0 | F‑00K‑110‑321 |
8 – Connexion Fast Ethernet et alimentation électrique de modules ES4xx, ES630 et ES93x L'alimentation électrique des modules est assurée par le module réseau ES600, via le câble CBE400. L'alimentation électrique des modules est assurée par une alimentation externe, via le câble CBEP. |
|||
Câble de connexion Ethernet au PC, Lemo 1B FGF – Lemo 1B FGL (8mc-8fc), 3 m | 3.00 m 9.84 ft |
CBE400.2‑3 | F‑00K‑104‑920 |
Câble de connexion Ethernet et d'alimentation, Lemo 1B FGF – Lemo 1B FGL – Fiches banane (8mc-8fc+2mc), 3 m | 3.00 m 9.84 ft |
CBEP420.1‑3 | F‑00K‑105‑292 |
Câble de connexion Ethernet et d'alimentation, Lemo 1B FGF – Lemo 1B FGL – Fiches banane de sécurité (8mc-8fc+2mc), 3 m | 3.00 m 9.84 ft |
CBEP4205.1‑3 | F‑00K‑110‑041 |
Câble de connexion Ethernet et d'alimentation, Lemo 1B FGF – Lemo 1B FGL – Fiches banane (8mc-8fc+2mc), 3 m | 3.00 m 9.84 ft |
CBEP425.1‑3 | F‑00K‑105‑972 |
Câble de connexion Ethernet et d'alimentation, Lemo 1B FGF – Lemo 1B FGL – Fiches banane de sécurité (8mc-8fc+2mc), 3 m | 3.00 m 9.84 ft |
CBEP4255.1‑3 | F‑00K‑110‑029 |
9 – Connexion Gigabit Ethernet à des modules ES89x | |||
Câble de connexion Ethernet et d'alimentation 1 GBit/s, Lemo 1B FGM - Lemo 1B FGH (10fc-10mc), 3 m | 3.00 m 9.84 ft |
CBE260.1‑3 | F‑00K‑109‑446 |
Nous pouvons produire des câbles sur mesure, selon vos spécifications. Pour plus d'information, veuillez contacter votre représentant ETAS local ou sales.fr@etas.com.