Dénomination de commande | Longueur | Désignation courte | Référence de commande |
---|---|---|---|
ES620 | |||
Outil de mesure de thermocouple (16 voies) | ES620.1 | F‑00K‑102‑914 | |
incluant | |||
Connecteur en T pour boîtier ES600 | ES600_H_TB | F‑00K‑001‑925 | |
Câble de connexion Ethernet au PC et d'alimentation en Y, Lemo 1B FGD - RJ45 - Fiches banane (8mc-8mc+2mc), 2 m | 2.00 m 6.56 ft |
CBEP110‑2 | F‑00K‑102‑585 |
Outil de mesure de thermocouple (16 voies), sans câble d'alimentation | ES620.1‑SCB | F‑00K‑104‑055 | |
incluant | |||
Connecteur en T pour boîtier ES600 | ES600_H_TB | F‑00K‑001‑925 | |
Accessoires optionnels pour ES620 | |||
Connexion Ethernet | |||
Câble de raccordement Ethernet et d'alimentation électrique, Lemo 1B FGF - Lemo 1B FGD (8mc-8mc), 0m45 | 0.45 m 1.48 ft |
CBE130‑0m45 | F‑00K‑102‑748 |
Câble de raccordement Ethernet et d'alimentation électrique avec fiches coudées, Lemo 1B FMF - Lemo 1B FMD (8mc-8mc), 0m45 | 0.45 m 1.48 ft |
CBE140‑0m45 | F‑00K‑104‑153 |
Nous pouvons produire des câbles sur mesure, selon vos spécifications. Pour plus d'information, veuillez contacter votre représentant ETAS local ou sales.fr@etas.com.