Dénomination de commande | Longueur | Désignation courte | Référence de commande |
---|---|---|---|
ES921 | |||
Module CAN (2 voies) | ES921.1 | F‑00K‑105‑672 | |
incluant | |||
Câble d'interface CAN, Lemo 1B FGC - 2xSUB-D (8mc-9fc+9mc), 2 m | 2.00 m 6.56 ft |
K106 | F‑00K‑001‑271 |
Résistance de terminaison CAN de 120 Ω, 2xSUB-D (9fc+9mc) | CBCX131.1‑0 | F‑00K‑103‑786 | |
Accessoires optionnels | |||
Connexion CAN | |||
Câble d'interface CAN en Y, Lemo 1B FGC - Lemo 0S PCA - LEMO 0S FFA (8mc- 2fc+2mc) , 2 m | 2.00 m 6.56 ft |
K107 | F‑00K‑001‑272 |
Câble d'Interface CAN en Y, SUB-D - SUB-D - SUB-D (9fc-9fc+9 mc), 2 m | 2.00 m 6.56 ft |
AS_K95 | F‑00K‑000‑384 |
Câble adaptateur pour calculateur CAN, SUB-D - Lemo 0S FFA (9fc-2mc), 3 m | 3.00 m 9.84 ft |
CBAC130‑3 | F‑00K‑103‑780 |
Câble adaptateur pour calculateur CAN, SUB-D – Lemo 2B FGG (9fc-10mc), 3 m | 3.00 m 9.84 ft |
CBAC140.1‑3 | F‑00K‑103‑783 |
Câble d'interface CAN, DSUB – DSUB (9fc-9mc), 2 m | 2.00 m 6.56 ft |
CBCX130‑2 | F‑00K‑103‑784 |
Câble d'interface CAN, OBDII J1962 - Lemo 1B FGC (16mc-8mc), 2m5 | 2.50 m 8.20 ft |
CBAC150‑2m5 | F‑00K‑104‑159 |
Nous pouvons produire des câbles sur mesure, selon vos spécifications. Pour plus d'information, veuillez contacter votre représentant ETAS local ou sales.fr@etas.com.