소프트웨어
하드웨어 서비스팩 (HSP)
HSP 하드웨어 서비스 팩은 ETAS 하드웨어 제품의 쉬운 firmware 업데이트를 가능하게 해줍니다.
INCA 소프트웨어 제품
INCA는 모든 ETK/FETK/XETK와 다양한 bus 인터페이스 및 측정기기들을 통합합니다.
INTECRIO
INTECRIO를 사용하여 ES1000 실험 시스템 또는 ES910 래피드 프로토타이핑 모듈 및 ETK/XETK 함수 bypass기능을 통해, ASCET 또는 MATLAB®/Simulink® 모델, C 코드 모듈, 또는 AUTOSAR 소프트웨어 컴퍼넌트를 기반으로 하는 ECU 기능의 프로토타입을 제작할 수 있습니다.
ASCET | INTECRIO | INCA | RTA | |
---|---|---|---|---|
스페시픽 ETK (파워 PC 마이크로 컨트롤러용) | ||||
ETK-P4 | 1 | V1.0.1 | V3.1.0 | |
ETK-P7 | 1 | V1.0.1 | V4.0.2 | |
버티칼 베이스 보드(MPC55xx)용 ETK/XETK | ||||
ETK-V1.1 | V5.0.1 | V1.0.1 | V5.2.1 | |
XETK-V1.0 | V3.1 | V6.0 | ||
XETK-V2.0 | V6.1 | V3.2 | V6.2.1 | |
스페셜 ETK/XETK | ||||
ETK-11.0 | V5.5 | V2.1 | V5.4.1 | |
ETK-T1.1 | V5.0.1 | V1.0.1 | V5.1.0/5 | |
ETK-T2.2 | V5.4.0 | V1.1.0 | V6.2.1 2 | |
XETK-T2.2 | V3.2 | V6.2.1 | ||
ASCET | INTECRIO | INCA | RTA | |
시리얼 ETK/FETK/XETK | ||||
BR_XETK-S1.0 | V6.3 | V4.5 | V7.1 | |
BR_XETK-S2.0 | V6.3 | V4.5 | V7.1 | |
BR_XETK-S3.0 | V6.4 | V4.6 | V7.2 | |
ETK-S4.2 3 | V5.4 | V1.1 | V5.3 | |
ETK-S6.0 | V5.6 | V2.1 | V5.4.1 | |
ETK-S9.0 | V6.1 | V3.2 | V6.2.1 | |
ETK-S20.1A | V6.1.3 | V4.2 | V7.0 | |
ETK-S21.1 | V6.1.3 | V4.2 | V7.0 | |
ETK-S22.0 | V6.1.3 | V4.2 | V7.1 | |
FETK-S1.1 | V6.4 | V4.6 | V7.2 | |
FETK-S2.1 | V6.4 | V4.6 | V7.2 | |
XETK-S4.2 | V7.0 | |||
XETK-S16.0 | V6.3 | V4.6 | V7.3 | |
XETK-S20.1 | V4.2.2 | V7.0 | ||
XETK-S21.0 | V6.1.3 | V4.2.2 | V7.1 SP4 | |
XETK-S22.0 | V6.4 | V4.6 | V7.2 SP7 | |
XETK-S30.0 | V6.3 | V4.5 | V7.1 | |
XETK-S31.0 | V6.3 | V4.5 | V7.1 | |
ASCET | INTECRIO | INCA | RTA | |
FETK-T1.1 | V6.4 | V4.6 | V7.2 |
주석:
1: INCA V3.2 는 ASCET V4.1.2 및 TIPExp V4.3.0과 병행됨.
2: INCA V5.4.0 지원은 ETK-T2.1로 구성되었을 때 가능합니다.
3: ECU의 DISTAB 13지원은 필수적입니다.
하드웨어
ES500 – ECU 및 Bus 인터페이스 모듈
ES51x 네트워크 및 인터페이스 모듈은 복수의 XETK ECU를 INCA PC에 연결합니다.
ES800 – 측정, 캘리브레이션 및 프로토타이핑 시스템
ES800 제품군의 하드웨어 모듈은 매우 강력한 ECU 및 자동차시스템의 프로토타이핑/캘리브레이션/검증에 사용됩니다. 실시간 사용 가능한 FETK ECU 인터페이스와 결합한 ES800모델을 통해 ECU 신호는 vehicle bus 및 네트워크 신호와 동시에 기록되며, 낮은 지연속도(low latencies)로 처리됩니다.
ES900 – 프로토타입 제작 및 인터페이스 모듈
ES900 래피드 프로토타이핑 모듈은 강력한 시뮬레이션 능력, AUTOSAR를 준수하는 실시간 운영시스템과 광범위한 ECU 및 bus 인터페이스를 제공합니다.