软件
硬件服务包 (HSP)
HSP硬件服务包可以使ETAS硬件产品的固件更新更加便利。
INCA软件产品
INCA集成所有的ETK、FETK和XETK以及多种总线接口以及测量装置。
INTECRIO
使用INTECRIO, 同时利用ES1000实验系统或ES910快速原型模块以及ETK、FETK或XETK旁路可以实现ASCET或MATLAB®/Simulink® 模型、C代码模块或者AUTOSAR软件组件上的功能原型。
ASCET | INTECRIO | INCA | RTA | |
---|---|---|---|---|
特殊ETK(用于Power PC微控制器) | ||||
ETK-P4 | 1 | V1.0.1 | V3.1.0 | |
ETK-P7 | 1 | V1.0.1 | V4.0.2 | |
用于垂直底板的ETKs/XETKs(MPC55xx) | ||||
ETK-V1.1 | V5.0.1 | V1.0.1 | V5.2.1 | |
XETK-V1.0 | V3.1 | V6.0 | ||
XETK-V2.0 | V6.1 | V3.2 | V6.2.1 | |
特殊ETKs/XETKs | ||||
ETK-11.0 | V5.5 | V2.1 | V5.4.1 | |
ETK-T1.1 | V5.0.1 | V1.0.1 | V5.1.0/5 | |
ETK-T2.2 | V5.4.0 | V1.1.0 | V6.2.1 2 | |
XETK-T2.2 | V3.2 | V6.2.1 | ||
ASCET | INTECRIO | INCA | RTA | |
串口ETKs/FETKs/XETKs | ||||
BR_XETK-S1.0 | V6.3 | V4.5 | V7.1 | |
BR_XETK-S2.0 | V6.3 | V4.5 | V7.1 | |
BR_XETK-S3.0 | V6.4 | V4.6 | V7.2 | |
ETK-S4.2 3 | V5.4 | V1.1 | V5.3 | |
ETK-S6.0 | V5.6 | V2.1 | V5.4.1 | |
ETK-S9.0 | V6.1 | V3.2 | V6.2.1 | |
ETK-S20.1A | V6.1.3 | V4.2 | V7.0 | |
ETK-S21.1 | V6.1.3 | V4.2 | V7.0 | |
ETK-S22.0 | V6.1.3 | V4.2 | V7.1 | |
FETK-S1.1 | V6.4 | V4.6 | V7.2 | |
FETK-S2.1 | V6.4 | V4.6 | V7.2 | |
XETK-S4.2 | V7.0 | |||
XETK-S16.0 | V6.3 | V4.6 | V7.3 | |
XETK-S20.1 | V4.2.2 | V7.0 | ||
XETK-S21.0 | V6.1.3 | V4.2.2 | V7.1 SP4 | |
XETK-S22.0 | V6.4 | V4.6 | V7.2 SP7 | |
XETK-S30.0 | V6.3 | V4.5 | V7.1 | |
XETK-S31.0 | V6.3 | V4.5 | V7.1 | |
ASCET | INTECRIO | INCA | RTA | |
Trace FETK | ||||
FETK-T1.1 | V6.4 | V4.6 | V7.2 |
注释:
1: INCA V3.2 与 ASCET V4.1.2 及TIPExp V4.3.0并行。
2: 当配置为ETK-T2.1, 支持INCA V5.4.0可实现
3: ECU需要支持DISTAB 13。
硬件
ES500 ECU和总线接口模块
ES51X网络和接口模块可以将多个XETK ECU与INCA PC相连接。
ES800 测量,标定和原型系统
ES800系列的硬件模块用于对功能强大的电子控制器和汽车系统进行原型制作、校准和验证,结合实时FETK ECU界面的ES800模块可同步记录电子控件信号和车辆总线和网络信号,并以低延迟进行处理。
ES900 快速原型及接口模块
ES900快速原型模块具有高仿真性能,可提供与AUTOSAR标准实时操作系统以及范围广的ECU和总线接口。