寸法・重量 |
||
寸法 (高さx幅x奥行) | 92 mm x 48 mm x 24 mm / 3.62 in x 1.89 in x 0.92 in(筐体) | |
ケーブル込みの寸法 | 24 mm x 48 mm x 1592 mm / 0.95 in x 1.89 in x 62.68 in | |
重量 | 0.18 kg / 0.4 lb (ケーブル込み) | |
環境条件 |
||
温度範囲 | 動作時:-40 °C ~ +60 °C | |
輸送/保管時:-40 °C ~ +85 °C | ||
相対湿度範囲 | 15%~95%(結露なきこと) | |
IP保護等級 | IP42 | |
電源 |
||
消費電流 | 入力電流 <500 mA (12 V) | |
動作電圧 | 6 V~32 V | |
CAN FD / CANインターフェース |
||
チャネル数 | 2 CAN-FD SIC チャネル(DSUB9オスコネクタ付き) | |
SAE J2534パススルーインターフェース | ES132.1でサードパーティ製アプリケーションを使用する際に必要です。J2534インターフェースは、”ETAS パススルーインターフェース(EBI-IP)”に含まれています。本パッケージは、ETASホームページからダウンロード可能です。 | |
CAN FD変数サポート | CAN FDモードでは、ISO準拠/ISO非準拠のプロトコル変数が各チャネルに対して個々にソフトウェアで設定可能です。 | |
プロトコル | CAN 2.0B ISO 11898-1/ ISO ISO15765-4、ISO11898-2:2016準拠 | |
CANトランシーバー (物理層) | 高速SICトランシーバ(TJA1462)、標準(V2.0a)または拡張フォーマット(V2.0b)、ISO準拠高速モード、CAN-FD(ISO非準拠CAN FD V1およびISO 11898-2:2015準拠) | |
CAN用最大ボーレート | 1 Mbit/s | |
CAN FD用最大ボーレート | 8 Mbit/s | |
電気的絶縁 | CANインターフェースは、Host(イーサネット)インターフェースから電気的に絶縁されています。 | |
同期データの取り込み |
||
ES132.1は、ETASハードウェア時刻同期に対応しています。例えば、FEインターフェースを使用して他のETAS製ハードウェアに接続すると、接続中のデバイスに取り込まれるシグナルと1µsで同期が可能になります。 | ||
ホスト要件 |
||
イーサネット | 100BASE-T | |
コネクタ | Lemoコネクタ(ETAS FEソケット用) | |
ステータス表示 |
||
LED | 動作状態、インターフェース | |
対応するソフトウェア |
||
ファームウェアアップデート | HSP V13.5.0以降 | |
INCA | INCA 7.4.5以降 ES132.1は、他のETAS製ハードウェアと同様INCAへ統合できます。 |
|
サポートされるユースケース | INCAは、ES132.1で使用可能なすべてのCANプロトコルに対応しています。 また、ES132.1は、CANベースの計測デバイスに対応しています。 |
|
サードパーティソフトウェアのサポート | EBI-IP(ECU/バスインターフェース統合パッケージ)の使用で、サードパーティ製ソフトウェアへの容易な統合が可能です。 | |
診断機能 | ODX-LINK V1.3以降をサポート、ODX-Flash | |
納品物 |
||
アクセサリ | CAN 120 ohm Termination Resistor 2xDSUB、CAN Interface Cable, OBDII J1962 - DSUB (16mc-9fc), 2m、CAN and FlexRay Interface Y-Cable, DSUB – 2 x DSUB (9fc-9mc+9mc), 0m3、CAN, LIN and FlexRay interface cable, DSUB-DSUB (9fc - 9mc + 9fc), 2 m | |
ECU/バス インターフェースモジュール | ES132.1 CAN FD (2 x CAN FD) interface extension module with Lemo 1B FGC (8mc) Ethernet connection Y-Cable CBCF100.1-0m3付属 |
本製品は自動車用アプリケーションでの使用のために開発、発売されています。他ドメインで使用する際は、ETASまでお問い合わせください。