システムの必要条件 |
||
最小限 | 推奨 | |
オペレーティングシステム | Microsoft Windows® 10(64ビット) | Microsoft Windows® 2019 Server(64ビット) Microsoft Windows®10(64ビット) |
ハードウェア | Intel Core i5-8500 6x3.0 GHz | Intel Xeon 6x3.7 GHz |
8 GB RAM | 32 GB RAM | |
DVD-ROMドライブ | DVD-ROMドライブ | |
Ethernetアダプタ | Expressカード搭載Ethernetアダプタ | |
モニタ解像度1600 x 900以上の32ビットカラーグラフィックカード (HD ready) | モニタ解像度1920 x 1024以上の32ビットカラーグラフィックカード (HD) | |
8 GBのハードディスク空き容量 | 16 GBのハードディスク空き容量 | |
Java | Java 11 | Java 11 |
ソフトウェアサポート | シミュレーション実験の実行および表示:ETAS Experiment Environment (CEE) V3.9.0 シミュレーション時のvECUパラメータの適合:ETAS INCA V7.3.5, V7.3.6, V7.2.6 SILシミュレーションの適合と最適化: ETAS ASCMO-MOCA = V5.8 |
本製品は自動車用アプリケーションでの使用のために開発、発売されています。他ドメインで使用する際は、ETASまでお問い合わせください。