Größe und Gewicht |
|
Abmessungen (HxBxT) | 51,5 x 40 x 142 mm 37,5 x 40 x 129 mm (verjüngtes Ende) |
Gewicht | 350 g |
Umgebung |
|
Temperaturbereich | -40 °C bis +120 °C (Betrieb) -40 °C bis +125 °C (Lagerung) |
Schutzart | IP67 (mit angeschlossenen Kabeln) |
Höhe | Einsetzbar bis 5000m Höhe |
Prüfungen | Mechanische Erschütterung, Vibration, Fall, Temperaturschock, Temperaturwechsel, Lagerung in feuchter Umgebung, Salznebel, Steinschlag, gemäß DIN EN 60068 bzw. ISO 16750 |
Spannungsversorgung |
|
Betriebsspannung | 5 V bis 50 V DC (-40 °C bis +85 °C), 6 V bis 50 V DC (+85 °C bis +120 °C) |
Stromverbrauch (bei 12 V) | 1,8 W typ. (Betrieb ohne Last), < 25 mW (Standby) |
Verpolschutz, Überlastungsschutz | Über Kabel CBEP410 / 415 / 420/ 430 / 450 |
Host-Schnittstelle |
|
Ethernet-Anschluss und Protokoll | 100 Base-T, Full-Duplex erforderlich, XCP-on-UDP/IP |
IP-Adresse | Dynamisch über INCA bzw. Konfigurationswerkzeug (Voreinstellung 192.168.40.44) |
Eingänge |
|
Kanäle | 4, jeweils mit eigener Sensorversorgung |
Eingangsmessbereiche (MB) | ±100 mV, ±1 V, ±10 V, ±60 V für Differenzeingangsspannung Vin |
Überspannungsschutz | ±100 V dauerhaft, alle Messbereiche |
Abtastrate | 0,5 Samples/s bis 10 kSamples/s, konfigurierbar pro Kanal [1] |
Auflösung | 16-Bit |
Anti-Aliasing Filter (in Hardware) | 4. Ordnung Butterworth, 10 kHz Grenzfrequenz |
Softwarefilter [1] | Digital FIR Butterworth 8. Ordnung, Bypass möglich, 5 kHz max. Grenzfrequenz |
Galvanische Trennung der Eingänge | Kanal zu Kanal und Kanal zu Versorgung |
Maximale Gleichtaktspannung | ±(100 V - [Vin]) Kanal zu Masse der Versorgung[1], Vin ≤±60 V |
Eingangswiderstand | > 2 MΩ II < 400 pF (±10 V, ±60 V) > 10 MΩ II < 300 pF ( ±1 V, ±100 mV) |
Ausgang Sensorversorgung |
|
Ausgangsspannung | +5 V bis +15 V DC bzw. Off, individuell einstellbar pro Kanal, gemeinsame Masse mit der Versorgung des Geräts, Auflösung < 1 mV |
Ausgangsstrom | ≤30 mA pro Kanal, Schutz gegen Überlast (200 mA) |
Genauigkeit |
|
Welligkeit der Ausgangsspannung | < 10 mV Spitze-Spitze |
Genauigkeit der Ausgangsspannung | ±10 mV über den gesamten Ausgangsspannungsbereich |
Messfehler (MB: 100 mV) | ±[0,1 % + 80 ppm/K x |T - 25 °C|] x MB ±0,1 % x Vin |
Messfehler (MB: 1 V) | ±[0,05 % + 8 ppm/K x |T - 25 °C|] x MB ±0,05 % x Vin |
Messfehler (MB: 10 V) | ±[0,03 % + 3,6 ppm/K x |T -25 °C|] x MB ±0,05 % x Vin |
Messfehler (MB: 60 V) | ±[0,03 % + 60 ppm/K x |T - 25 °C|] x MB ±0,2 % x Vin |
Unterstützung durch ETAS Software |
|
Unterstützt ab INCA V5.3 und höher, INTECRIO V3.0 und höher, ES400-Konfigurations- und Integrationswerkzeug für XCP-Anwendungen | |
Hinweise |
|
[1] | 60 V maximal für Anwendung innerhalb der US. |
Dieses Produkt wurde für automotive Anwendungen entwickelt und freigegeben. Für eine Benutzung in anderen Anwendungsfeldern, wenden Sie sich bitte an Ihren ETAS-Ansprechpartner.