寸法・重量 |
||
寸法 (高さx幅x奥行) | 45 mm x 127 mm x 160 mm / 1.75 in x 5.0 in x 6.3 in (筐体) | |
重量 | 0.8 kg / 1.8 lbs | |
環境 |
||
温度範囲 | 動作時:-40℃~+70℃ | |
保管時:-40℃~+85℃ | ||
相対湿度 | 動作時:0% ~ 85%(結露なきこと) | |
保管時:0% ~ 95 % | ||
試験 | 機械的衝撃、振動、落下、温度衝撃、温度変化(EN 60068およびISO 16750に準拠) | |
IP保護等級 | IP30 | |
動作電流範囲 | 最大 5 A(モジュール最大 3A/ イーサネットにつき出力電流 最大2 A) | |
電源 |
||
動作電圧 | 7 V~29 V DC | |
消費電力(14.4 V) | 500 mA 動作時(標準値) | |
20 mA スタンバイ時(標準値) | ||
電源管理(ウェイクアップ/ スタンバイ) | イーサネットトラフィックの開始/停止時に電源ON/OFF(PCまたはアップストリームモジュールON/OFF) | |
保護 | 逆電圧保護、負荷遮断保護 | |
イーサネットインターフェース |
||
接続/ プロトコル | 10/100 Base-T; TCP/IP | |
時刻同期 | 時間分解能:1 μs | |
接続されたモジュールへの電力供給 | 計測モジュール ES4xxおよびES6xx、XETK | |
ECU/バスインターフェース |
||
独立したCAN x 2、独立したLIN x 2、2つの独立したチャンネルを備えたFlexRayノード x 1 | ||
ETK | 動作モード:ベーシック/ 互換/ アドバンスド、プロトコル転送:シングルモード(8 Mbit/sに対応)/ ブロックモード(8 Mbit/sまたは100 Mbit/sに対応) | |
LIN | LINトランシーバ:MCZ33661EF、仕様: LIN V2.1、操作モード: LINマスタ | |
FlexRay | バスドライバ:Philips TJA 1082、ペイロード: 254 バイト(最大)、仕様: V2.1 | |
CAN | 2チャンネル、高速(最大1 MBaud)/低速 | |
高速CAN | CANトランシーバ:TJA1040、速度: 最大1 MBaud(バスの長さが20 mの場合) | |
低速CAN | CANトランシーバ: TJA1054A、速度: 最大 125 kBaud | |
ステータス表示 |
||
LED | 動作状態、インターフェース、同期 | |
対応するハードウェア |
||
PC / ETAS アップストリームモジュール | デスクトップ/ラップトップ PC(イーサネットポート搭載)、ネットワーク/インターフェースモジュール ES592、ES593-D、ES595、ES600 | |
ETAS ダウンストリームモジュール | ネットワーク/インターフェースモジュール ES592、ES593-D、ES595、 ES600 、計測モジュールES4xx、ES6xx、プロトタイピング/インターフェースモジュールES910、XETK | |
対応するETASソフトウェア |
||
INCA | INCA 6.2.1以降 INCA-LIN V6.2.3以降 |
|
ファームウェアアップデート | HSP V2.1.6以降で対応 | |
ホストインターフェース |
||
高速イーサネット | 10/100BASE-T イーサネット(ダウンストリーム)x2 , イーサネット1、イーサネット2 (ETASデバイス同期メカニズムに対応) | |
イーサネット | 10 /100BASE-T (アップストリーム) x1 | |
ホストPC | 32ビットデータバス搭載、RJ45コネクタ(100 Mbit/s、全二重) | |
プロトコル | TCP/IP、イーサネットスイッチング(レイヤ2)、IEEE802.3 | |
本製品は自動車用アプリケーションでの使用のために開発、発売されています。他ドメインで使用する際は、ETASまでお問い合わせください。