Technische Daten
CPU-Schnittstelle |
|
Unterstützte Mikroprozessoren | Renesas RH850-Familie |
Eine vollständige Liste der unterstützten Mikroprozessoren entnehmen Sie bitte dem Produkthandbuch. | |
Konfiguration | Projektspezifische Speicherplatzkonfiguration wird im EEPROM gespeichert |
Board |
|
Dimensionen (H/B/T) | ca. 9,8 x 40 x 60 mm / 0,386 x 1,575 x 2,362 Zoll |
Stromversorgung |
|
Eingangsspannung | 5 V bis 36 V |
Spannungseinbruch < 3 sec: 3 V | |
Eingangsstrom bei 12 V | ca. 100 mA im Normalbetrieb |
ca. 28 mA im Standby-Betrieb | |
Speicheremulation |
|
Emulationsspeicher | abhängig vom Prozessor |
Messdatenspeicher | abhängig vom Prozessor |
Host-Schnittstelle |
|
Serielle Schnittstelle | 100 Mbit/s |
doppeltgeschirmte, verdrillte Leitung, max 30 m / 100 ft | |
galvanisch getrennt | |
Betriebstemperatur |
|
Temperaturbereich | -40°C bis +110°C / -40°F bis +230°F |
Dieses Produkt wurde für automotive Anwendungen entwickelt und freigegeben. Für eine Benutzung in anderen Anwendungsfeldern, wenden Sie sich bitte an Ihren ETAS-Ansprechpartner.
Bestellinformationen
1 – Schnittstellenverbindung
2 – ETK-Verbindung (für alle 100 Mbit ETKs)
3 – Stromversorgung
4 – Steuergeräteanschluss
5 – Ethernet-PC-Verbindung
Artikelbezeichnung | Kurzname | Bestellnummer |
---|---|---|
ETK-S22.0 | ||
ETK-S22.0 Emulatortastkopf für die Renesas RH850 Mikroprozessor-Familie, ECU-Anbindung über 10pol-SAMTEC- und 5pol-JST-Stecker mit zusätzlichen Adaptern | ETK‑S22.0A | F‑00K‑109‑126 |
Optionales Zubehör für ETK-S22.0 | ||
1 – Schnittstellenverbindung (alle 100 Mbit ETKs zu ES59x, ES690, ES910) | ||
ETK-Schnittstellenkabel 100 Mbit/s, Lemo 1B FFG – Lemo 1B FFG (4mc-4mc) | CBM150‑3 | F‑00K‑102‑556 |
ETK-Schnittstellenkabel 100 Mbit/s, Lemo 1B FFG – Lemo 1B FFG (4mc-4mc) | CBM150‑5 | F‑00K‑102‑557 |
ETK-Schnittstellenkabel 100 Mbit/s, Lemo 1B FFG – Lemo 1B FFG (4mc-4mc) | CBM150‑10 | F‑00K‑102‑553 |
2 – ETK-Verbindung (für alle 100 Mbit ETKs) | ||
ETK-Steuergerätekabel, Schirm am Steuergerätegehäuse, Lemo 1B PHG - JST PHR (4fc-5fc), 0m6 | KA54 | F‑00K‑001‑302 |
ETK-Steuergerätekabel, Lemo 1B PHG - JST PHR (4fc-5fc), 0m6 | KA55 | F‑00K‑001‑303 |
ETK-Steuergerätekabel, Schirm am Steuergerätegehäuse, Lemo 1B HMG - JST PHG (4fc-5fc), 0m085 | CBAM200.2‑0m085 | F‑00K‑104‑312 |
ETK-Steuergerätekabel, Schirm am Steuergerätegehäuse, Lemo 1B HMG - JST PHG (4fc-5fc), 0m130 | CBAM200‑0m130 | F‑00K‑104‑852 |
ETK-Steuergeräteadapterkabel, vormontiert in einer PG9-Verschraubung, Schirm am Steuergerätegehäuse, Lemo 1B PHG - JST PHR (4fc-5fc), 0m50 | CBAM261‑0m5 | F‑00K‑107‑754 |
2&3 – Kombinierte ETK-Steuergeräteadapter- und Stromversorgungskabel (alle 100 Mbit ETKs) | ||
ETK-Steuergeräteadapter- und Stromversorgungskabel, Lemo 1B PHG - JST PHR (4fc-5fc) / Lemo 0B PHG - offene Enden (2fc-2c), 0m60 | CBAM210‑0m6 | F‑00K‑104‑873 |
ETK-Steuergeräteadapter- und Stromversorgungskabel, Schirm am Steuergerätegehäuse, Lemo 1B PHG - JST PHR (4fc-5fc) / Lemo 0B PHG - offene Enden (2fc-2c), 0m60 | CBAM220‑0m6 | F‑00K‑105‑075 |
ETK-Steuergeräteadapter- und Stromversorgungskabel, vormontiert in einer PG9-Verschraubung, Schirm am Steuergerätegehäuse, Lemo 1B PHG - JST PHR (4fc-5fc) / Lemo 0B PHG - JST PAP (2fc-2fc), 0m50 | CBAM260‑0m5 | F‑00K‑107‑753 |
3 – Stromversorgung | ||
ETK-Stromversorgungskabel mit Filterspule, JST PHR - offene Enden (2fc-2c), 0m19 | ETV2 | F‑00K‑000‑593 |
ETK-Stromversorgungskabel zur externen Stromversorgung, mit Filterspule, Lemo 0B EGG - offene Enden (2fc-1c), 0m2 | KA50 | F‑00K‑000‑940 |
Externes Stromversorgungskabel für ETKs, Lemo 0B FGG - offene Enden (2fc-1c), 2 m | K70.1 | F‑00K‑109‑270 |
ETK-Schaltnetzteil, 4,3-36V DC-Eingang, mit galvanischer Isolierung | ETP2 | F‑00K‑104‑010 |
4 – Steuergeräteanschluss (ETK-S22.0) | ||
ETAL1 ETK ECU-Adapter, Erni - Samtec (50fc - 10fc), 0m136 | ETAL1 | F‑00K‑107‑679 |
ETK-Stromversorgungskabel, JST PAP – offene Enden (5fc-2c), 0m25 | ETV3 | F‑00K‑109‑141 |
Gehäuse | ||
Wasserdichtes Gehäuse, designt für ETK-S4.x, ETK-S6.x und ETK-S2x | ETKS_C3 | F‑00K‑107‑683 |
5 – Ethernet-PC-Verbindung
Weitere Informationen zur Ethernet-PC-Verbindung finden Sie auf der Kabelseite Ethernet-Verbindung.
Hinweis: Diese Darstellung enthält nur eine Auswahl der verfügbaren Adapter. Eine vollständige Übersicht finden Sie im Benutzerhandbuch des ETK.